Programma
REGIO RIJNMOND CUP | 1STE RONDE | ||||
REGIO 1 HEREN | DINSDAG 21 nov. | UITSLAG | |||
NR | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Datum | Tijd |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
REGIO 2 HEREN | DINSDAG 28 nov. | ||||
NR | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Datum | Tijd |
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 |
REGIO RIJNMOND CUP | TUSSENRONDE | ||||
TUSSENRONDE | DINSDAG 20 januari | UITSLAG | |||
NR | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Datum | Tijd |
34 | |||||
35 | |||||
2E RONDE | DINSDAG 17 feb. | UITSLAG | |||
NR | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Datum | Tijd |
36 | |||||
37 | |||||
38 | |
|
|||
39 | |
|
|||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |
|
|||
44 | |
|
|||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |
|
|||
1/8 FINALE | DINSDAG 17 maart | UITSLAG | |||
NR | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Datum | Tijd |
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 |
1/4 FINALE | DINSDAG 14 april | UITSLAG | |||
NR | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Datum | Tijd |
60 | |
||||
61 | |
||||
62 | |
|
|||
63 | |
|
|||
1/2 FINALE | DINSDAG 12 mei | UITSLAG | |||
NR | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Datum | Tijd |
64 | |||||
65 | |||||
FINALE | ZATERDAG 6 juni | UITSLAG | |||
NR | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Datum | Tijd |
66 |